2026 YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları
1.494ek kontenjan
44yerleşen
1.450boş kalan
%2,9doluluk
774program
165yabancı uyruklu
ℹ️ Kaynak: ÖSYM 2026-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları. Ek yerleştirme, ana yerleştirmeden sonra boş kalan ve yeni eklenen kadrolar için yapılır; yalnız ana yerleştirmede hiçbir tercihine yerleşmemiş adaylar katılabilir. Bu sayfadaki puanlar yalnızca seçili dönemin ek yerleştirmesine aittir — ana yerleştirme taban puanlarıyla veya dönemler arasında kıyaslamak anlamlı değildir. 48 ilde program vardır.
Uzmanlık, il ve türe göre dağılım
Yan Dala göre
35 grup · ek yerleştirme| Yan Dal | Kontenjan▼ | Yerleşen | Boş |
|---|---|---|---|
| NEONATOLOJİ | 236 | 1 | 235 |
| NEFROLOJİ | 158 | · | 158 |
| YOĞUN BAKIM | 158 | 15 | 143 |
| GASTROENTEROLOJİ | 141 | · | 141 |
| HEMATOLOJİ | 140 | 2 | 138 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 121 | · | 121 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 100 | 2 | 98 |
| ÇOCUK ACİL | 62 | · | 62 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 50 | 3 | 47 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 46 | 1 | 45 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 39 | · | 39 |
| GERİATRİ | 34 | 1 | 33 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 28 | 2 | 26 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 28 | 1 | 27 |
| EL CERRAHİSİ | 22 | 2 | 20 |
| ROMATOLOJİ | 22 | 2 | 20 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 20 | 1 | 19 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 12 | 2 | 10 |
| ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 10 | · | 10 |
| İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | 10 | · | 10 |
| PERİNATOLOJİ | 10 | 5 | 5 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 7 | · | 7 |
| ÇOCUK ÜROLOJİSİ | 6 | · | 6 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 5 | · | 5 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 4 | · | 4 |
| ALGOLOJİ | 3 | 1 | 2 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 3 | 1 | 2 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 3 | · | 3 |
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 3 | 2 | 1 |
| ÇOCUK RADYOLOJİSİ | 3 | · | 3 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 3 | · | 3 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 2 | · | 2 |
| GELİŞİMSEL PEDİATRİ | 2 | · | 2 |
| İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 2 | · | 2 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 1 | · | 1 |
| Toplam | 1.494 | 44 | 1.450 |
İle göre
48 grup · ek yerleştirme| İl | Kontenjan▼ | Yerleşen | Boş |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 396 | 8 | 388 |
| Ankara | 247 | 10 | 237 |
| İzmir | 148 | 4 | 144 |
| Adana | 57 | 3 | 54 |
| Bursa | 50 | 1 | 49 |
| Konya | 43 | 2 | 41 |
| Kayseri | 41 | · | 41 |
| Antalya | 37 | 2 | 35 |
| Diyarbakır | 35 | 1 | 34 |
| Eskişehir | 29 | 2 | 27 |
| Trabzon | 28 | 2 | 26 |
| Erzurum | 27 | · | 27 |
| Gaziantep | 27 | · | 27 |
| Malatya | 27 | · | 27 |
| Mersin | 23 | · | 23 |
| Aydın | 20 | · | 20 |
| Samsun | 18 | 1 | 17 |
| Isparta | 16 | · | 16 |
| Muğla | 16 | 2 | 14 |
| Elazığ | 15 | 2 | 13 |
| Manisa | 15 | · | 15 |
| Van | 15 | · | 15 |
| Denizli | 13 | · | 13 |
| Edirne | 13 | 1 | 12 |
| Sakarya | 13 | · | 13 |
| Düzce | 11 | 2 | 9 |
| Kahramanmaraş | 10 | · | 10 |
| Bolu | 9 | · | 9 |
| Kocaeli | 9 | · | 9 |
| Sivas | 9 | · | 9 |
| Afyonkarahisar | 8 | · | 8 |
| Balıkesir | 8 | · | 8 |
| Zonguldak | 8 | · | 8 |
| Rize | 7 | · | 7 |
| Tekirdağ | 6 | · | 6 |
| Adıyaman | 5 | · | 5 |
| Kırıkkale | 5 | · | 5 |
| Çorum | 4 | · | 4 |
| Karaman | 4 | · | 4 |
| Kütahya | 4 | · | 4 |
| Şanlıurfa | 4 | · | 4 |
| Çanakkale | 3 | · | 3 |
| Karabük | 3 | · | 3 |
| Ordu | 3 | 1 | 2 |
| Hatay | 2 | · | 2 |
| Aksaray | 1 | · | 1 |
| Giresun | 1 | · | 1 |
| Tokat | 1 | · | 1 |
| Toplam | 1.494 | 44 | 1.450 |
Türe göre (ÖSYM)
5 grup · ek yerleştirme| Tür | Kontenjan▼ | Yerleşen | Boş |
|---|---|---|---|
| EAH Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjan | 743 | 21 | 722 |
| ÜNİ Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan | 585 | 23 | 562 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | 108 | · | 108 |
| KKTC Sağlık Bakanlığınca açılan, yalnız KKTC uyruklu doktorların tercih edebileceği kontenjan | 57 | · | 57 |
| MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları | 1 | · | 1 |
| Toplam | 1.494 | 44 | 1.450 |
Tüm ek yerleştirme sonuçları — program program
İl, kurum, uzmanlık, tür veya sınıfa göre filtrele; başlıklara tıklayarak sırala. Kayıtlı il, kurum ve uzmanlık adlarına tıklayarak sayfalarına gidebilirsin.