Aydın YDUS Taban Puanları
Aydın ilinde 1 kurum ve 18 uzmanlık dalında 73 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 27 kontenjan açıldı, 7 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 49.17 – 68.33 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/168.3368.33 25/2— 25/11/177.0877.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/167.0867.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/358.3358.33 25/20/1—— 25/11/156.2556.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/155.4255.42 25/2— 25/11/165.4265.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PARAZİTOLOJİTıbbi Mikrobiyoloji | T | ÜNİ | Genel | 261/153.0053.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/249.1751.46 25/21/156.6756.67 25/11/167.0867.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/170.6370.63 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/156.7356.73 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/169.2369.23 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/145.1945.19 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.0674.06 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.5067.50 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/263.4463.44 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/168.1368.13 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/2—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/169.6969.69 222/269.6972.19 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.3160.31 222/251.2557.81 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/175.6375.63 221/164.6964.69 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/149.0649.06 221/155.3155.31 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/164.3864.38 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/174.0674.06 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/146.8846.88 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/152.5052.50 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/15/545.0066.88 222/261.2565.94 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PARAZİTOLOJİTıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/175.6375.63 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/1*66.8866.88 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİNöroloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/160.5060.50 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PT | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/1*71.6771.67 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.8375.83 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/167.0867.08 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/155.5355.53 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/150.4250.42 24/11/155.9355.93 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 73 satır | ||||||
Aydın YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Aydın YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Aydın ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 49.17 (TIBBİ ONKOLOJİ — Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 68.33 (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ — Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Aydın ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Aydın ilinde toplam 27 kontenjan açıldı, 7 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Aydın ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 20 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Aydın ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Aydın ilinde 1 kurumda 18 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.