ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ YDUS Taban Puanları
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ dalında 157 program (58 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 117 kontenjan açıldı, 17 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.42 – 62.50 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/462.5065.00 25/22/264.1374.17 25/11/180.0080.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/260.0073.75 25/21/173.7573.75 25/12/256.2560.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/656.6756.67 25/21/352.9252.92 25/11/165.0065.00 24/23/353.3364.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/256.6756.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/451.2551.25 25/20/3—— 25/10/3—— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/647.9247.92 25/22/547.5057.08 25/11/462.5062.50 24/21/250.4250.42 24/11/156.2556.25 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/447.5066.67 25/21/250.0050.00 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/147.0847.08 25/21/156.6756.67 25/11/156.6756.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/347.0847.08 25/2— 25/11/157.9257.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Adana | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/446.2546.25 25/20/2—— 25/10/2—— 24/21/152.5052.50 24/11/166.6766.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/345.8360.42 25/20/2—— 25/11/148.3348.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.4245.42 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/169.8769.87 | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/154.8154.81 | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/146.4746.47 | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/148.7248.72 | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/147.1247.12 | |||
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Manisa | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/148.0848.08 | |||
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/147.7647.76 | |||
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/161.5461.54 | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/145.0045.00 21— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Adana | Adana Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/2—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/2—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/4—— 220/3—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/260.0061.88 21— | |||
50 / 157 satır | ||||||
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 45.42 (Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 62.50 (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ için toplam 117 kontenjan açıldı, 17 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 100 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ programı 21 ilde 58 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.