ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI YDUS Taban Puanları
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI dalında 81 program (33 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 37 kontenjan açıldı, 32 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.83 – 72.92 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/165.4265.42 25/2— 25/11/167.5067.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/165.4265.42 25/2— 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/265.4274.58 25/21/171.2571.25 25/11/167.6967.69 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/163.7563.75 25/2— 25/11/158.3358.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/161.6761.67 25/2— 25/11/164.5864.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/358.3359.17 25/22/264.5868.33 25/11/168.7568.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/1*57.5057.50 25/21/160.4260.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/455.8360.00 25/22/268.7570.00 25/11/164.5864.58 24/21/169.1769.17 24/11/174.1774.17 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/354.1770.83 25/21/169.5869.58 25/11/175.6075.60 24/21/162.5062.50 24/11/172.0872.08 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/152.5052.50 25/2— 25/11/160.8360.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/150.0050.00 25/21/157.0857.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/249.1767.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/167.5067.50 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/149.1749.17 25/2— 25/11/169.5869.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/449.1754.17 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/147.5047.50 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/346.6755.83 25/21/161.6761.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/445.8348.33 25/22/249.1757.50 25/12/247.9254.58 24/21/159.5859.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/245.5162.50 | |||
| Ankara | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/251.2866.67 | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.9758.97 | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/146.8046.80 | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/154.6954.69 21— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/151.2551.25 21— | |||
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/254.6966.88 224/446.5651.56 21— | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/247.5047.50 222/445.3155.63 21— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/159.4159.41 220/2—— 21— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/153.4453.44 21— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/152.8152.81 221/163.4463.44 21— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/161.2561.25 221/152.5052.50 21— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/149.3849.38 221/256.5656.56 21— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/162.1962.19 221/370.6370.63 21— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.3160.31 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/158.1958.19 220/1—— 21— | |||
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/154.6954.69 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/147.1947.19 21— | |||
50 / 81 satır | ||||||
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 45.83 (T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi), en yüksek taban 72.92 (İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI için toplam 37 kontenjan açıldı, 32 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 6 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI programı 13 ilde 33 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.