Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara) bünyesinde 36 uzmanlık dalında 187 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 71 kontenjan açıldı, 45 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Ankara programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 262/1*87.9287.92 25/2— 25/12/1*87.5087.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/187.5087.50 25/21/189.5889.58 25/11/183.7583.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/183.7583.75 25/21/191.6791.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/182.9282.92 25/2— 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GELİŞİMSEL PEDİATRİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/181.2581.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/179.1779.17 25/21/183.7583.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/270.8379.17 25/2— 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/168.7568.75 25/21/158.7558.75 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARIHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 261/166.0066.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 264/465.7176.25 25/21/179.5879.58 25/11/183.1383.13 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/265.4274.58 25/21/171.2571.25 25/11/167.6967.69 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/264.5867.50 25/21/171.2571.25 25/11/172.9272.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | EPİDEMİYOLOJİHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 262/263.5069.50 25/21/162.0062.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/163.3363.33 25/2— 25/11/157.5057.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/163.3363.33 25/22/1*72.9272.92 25/11/173.3373.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/462.5065.00 25/22/264.1374.17 25/11/180.0080.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/162.5062.50 25/21/170.0070.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/360.0075.83 25/21/162.5062.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 262/257.0867.08 25/2— 25/11/175.8375.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/252.0854.17 25/21/171.2571.25 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/350.8385.42 25/21/165.8365.83 25/11/180.0080.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 261/147.9047.90 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 261/147.4647.46 25/21/158.3358.33 25/11/164.1764.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 262/445.5246.25 25/2— 25/11/169.1769.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.4245.42 25/21/153.4453.44 25/11/177.0877.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GERİATRİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 264/545.0073.75 25/21/161.2561.25 25/11/165.0065.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/179.7579.75 | |||
| Ankara | ÇEVRE SAĞLIĞI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/157.0057.00 | |||
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ÇOCUK RADYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ÇOCUK ÜROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/147.5047.50 | |||
| Ankara | EL CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | EPİDEMİYOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/148.0048.00 | |||
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/183.0083.00 | |||
| Ankara | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/256.8868.75 | |||
| Ankara | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/275.3177.19 | |||
| Ankara | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | ÇOCUK ACİL | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/3—— | |||
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/272.7675.32 | |||
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/185.5885.58 | |||
| Ankara | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/258.9761.54 | |||
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/382.3784.30 | |||
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/266.6767.53 | |||
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/254.1754.17 | |||
50 / 187 satır | ||||||
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (GERİATRİ), en yüksek taban 87.92 (ALGOLOJİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 71 kontenjan açıldı, 45 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 27 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 36 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.