ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI YDUS Taban Puanları
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI dalında 165 program (71 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 42 kontenjan açıldı, 45 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 64.58 – 89.58 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/189.5889.58 25/2— 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/187.9287.92 25/21/181.6781.67 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/287.5090.00 25/21/183.7583.75 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/187.5087.50 25/21/189.5889.58 25/11/183.7583.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/285.5086.67 25/23/1*81.2581.25 25/12/1*81.6781.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/282.0884.17 25/2— 25/11/181.6781.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/182.0882.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/281.2589.58 25/23/2*77.5079.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/279.5881.67 25/22/282.0882.50 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/179.1779.17 25/21/178.7578.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/177.9277.92 25/21/175.8375.83 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/277.5081.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/2*76.2579.17 25/22/275.0079.17 25/11/176.2576.25 24/23/1*77.5077.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/1*73.3373.33 25/21/177.9277.92 25/11/171.2571.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/173.3373.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/12/1*79.5879.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/11/175.4275.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/3*71.2581.67 25/21/191.6791.67 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/171.2571.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/470.8374.17 25/2— 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/169.1769.17 25/2— 25/11/174.5874.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/268.7570.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/166.6766.67 25/2— 25/11/173.7573.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/166.6766.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/166.2566.25 25/2— 25/12/1*71.6771.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Trabzon | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/2*64.5868.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 261/147.9047.90 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/173.0873.08 | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/166.5966.59 | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/162.1862.18 | |||
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/169.2369.23 | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.6874.68 | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.3275.32 | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.9675.96 | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/264.7466.99 | |||
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/252.8862.18 | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/173.4073.40 | |||
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/172.2472.24 | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/382.3784.30 | |||
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/177.2477.24 | |||
| Manisa | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/163.4663.46 | |||
| Manisa | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/180.7780.77 | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/150.6450.64 | |||
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.3071.30 | |||
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.0665.06 | |||
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.6565.65 | |||
| Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/166.6766.67 | |||
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/169.8769.87 | |||
50 / 165 satır | ||||||
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 64.58 (T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 89.58 (İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI için toplam 42 kontenjan açıldı, 45 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 1 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI programı 24 ilde 71 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.