T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi (İzmir) bünyesinde 25 uzmanlık dalında 41 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 85 kontenjan açıldı, 51 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için İzmir programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/1*91.6791.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/188.3388.33 25/2— 25/11/185.1785.17 24/2— 24/11/191.6791.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/181.2581.25 25/21/164.5864.58 25/1— 24/21/181.2581.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/275.4276.25 25/21/175.4275.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | SİTOPATOLOJİTıbbi Patoloji | S | EAH | Genel | 261/175.0075.00 25/21/177.0077.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/1— 24/21/170.8370.83 24/11/180.4280.42 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/170.8370.83 25/21/172.9272.92 25/1— 24/21/173.7373.73 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 264/470.8382.50 25/21/173.7573.75 25/11/185.4285.42 24/22/282.6383.05 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/269.1773.75 25/21/177.0877.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/468.3373.75 25/21/171.2571.25 25/11/179.1779.17 24/21/175.8375.83 24/11/181.8181.81 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 262/263.7564.58 25/21/171.6771.67 25/11/180.0080.00 24/21/183.7583.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | TEMEL İMMÜNOLOJİEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | PS | EAH | Genel | 261/159.0059.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 265/558.7568.75 25/22/264.1764.17 25/11/181.6781.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PS | EAH | Genel | 268/858.0575.00 25/21/179.1779.17 25/11/165.4265.42 24/22/280.4280.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/855.8355.83 25/20/4—— 25/11/245.4245.42 24/21/247.9247.92 24/11/160.0060.00 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 266/653.7579.17 25/22/258.3363.33 25/12/267.2967.50 24/23/367.5073.33 24/11/174.5874.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/252.0857.50 25/21/161.6761.67 25/11/171.6771.67 24/21/170.4270.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/349.4859.38 25/21/164.1764.17 25/11/165.4265.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/648.3348.33 25/21/247.5047.50 25/12/245.0058.33 24/22/258.7575.00 24/11/172.8872.88 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/446.2556.25 25/21/169.5869.58 25/11/162.9262.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/4—— 25/21/145.8345.83 25/10/1—— 24/22/251.2551.67 24/11/155.8355.83 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/5—— 25/21/156.6756.67 25/11/150.0050.00 24/2— 24/11/163.3363.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | NEFROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/6—— 25/20/2—— 25/12/255.0060.42 24/22/261.6761.67 24/11/172.4672.46 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/12/1*79.1779.17 24/22/1*80.0080.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/3—— 25/21/159.5859.58 25/11/166.2566.25 24/21/162.0862.08 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | NEFROLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/11/176.2576.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/21/247.0847.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— |
İzmir Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İzmir Şehir Hastanesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 46.25 (ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ), en yüksek taban 91.67 (ALGOLOJİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
İzmir Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 85 kontenjan açıldı, 51 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İzmir Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 35 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
İzmir Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde 25 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.