Hatay YDUS Taban Puanları
Hatay ilinde 1 kurum ve 5 uzmanlık dalında 13 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 7 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 50.00 – 61.67 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/161.6761.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/157.7957.79 25/21/155.8155.81 25/11/167.0867.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/356.2556.25 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 261/150.8550.85 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/150.0050.00 25/21/153.7553.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/155.1355.13 | |||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/158.7558.75 221/160.3360.33 21— | |||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/153.1353.13 21— | |||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/171.6771.67 24/11/168.2268.22 23/21/170.4270.42 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/11/157.6357.63 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/159.7459.74 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/168.7568.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— |
Hatay YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Hatay YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Hatay ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 50.00 (ROMATOLOJİ — Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi), en yüksek taban 61.67 (YOĞUN BAKIM — Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Hatay ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Hatay ilinde toplam 7 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Hatay ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 2 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Hatay ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Hatay ilinde 1 kurumda 5 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.