İstanbul YDUS Taban Puanları
İstanbul ilinde 66 kurum ve 41 uzmanlık dalında 1151 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 727 kontenjan açıldı, 354 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.00 – 89.58 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/189.5889.58 25/2— 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/189.5889.58 25/22/1*79.1779.17 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PS | EAH | Genel | 261/187.0087.00 25/2— 25/1— 24/21/171.0071.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PS | EAH | Genel | 261/187.0087.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/186.6786.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 266/4*85.4287.50 25/2— 25/11/183.3383.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/1*84.5884.58 25/2— 25/11/178.3378.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/183.7583.75 25/2— 25/11/177.0877.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/183.7583.75 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ALGOLOJİNöroloji | PS | EAH | Genel | 261/183.5083.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/183.3383.33 25/2— 25/11/185.8385.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/283.3385.42 25/21/172.9272.92 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/183.3383.33 25/2— 25/11/187.5087.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/183.3383.33 25/21/185.4285.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİNöroloji | S | EAH | Genel | 261/182.5082.50 25/2— 25/1— 24/21/182.0082.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/182.5082.50 25/21/183.5283.52 25/11/183.3383.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/282.0884.17 25/2— 25/11/181.6781.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/182.0882.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİNöroloji | PS | EAH | Genel | 261/182.0082.00 25/21/185.7585.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/281.2589.58 25/23/2*77.5079.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 262/280.5082.50 25/22/1*76.0076.00 25/1— 24/21/179.0079.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİNöroloji | PS | EAH | Genel | 261/179.5079.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 263/379.1781.67 25/21/184.1784.17 25/12/277.9293.75 24/22/277.1277.54 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 261/179.0079.00 25/20/2—— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 262/279.0081.00 25/21/178.5078.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 262/277.9278.75 25/21/176.2576.25 25/1— 24/22/1*78.8178.81 24/11/182.0882.08 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/277.0879.58 25/21/185.4285.42 25/12/278.8191.53 24/22/281.1581.25 24/11/185.4285.42 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK RADYOLOJİSİRadyoloji | S | EAH | Genel | 261/177.0077.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/176.2576.25 25/21/175.2175.21 25/1— 24/2— 24/11/183.3383.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/2*76.2579.17 25/22/275.0079.17 25/11/176.2576.25 24/23/1*77.5077.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/176.2576.25 25/21/177.5077.50 25/1— 24/21/178.7578.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/275.4282.08 25/21/181.6781.67 25/11/185.8385.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/175.4275.42 25/21/185.4285.42 25/11/174.1774.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/475.0090.00 25/22/282.0883.75 25/11/180.4280.42 24/21/180.8380.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SİTOPATOLOJİTıbbi Patoloji | T | ÜNİ | Genel | 262/1*75.0075.00 25/22/264.5072.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 261/174.0074.00 25/22/250.0056.05 25/1— 24/21/159.0059.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/473.7583.33 25/21/177.0877.08 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/173.7573.75 25/21/178.3378.33 25/11/176.2576.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 262/1*73.5073.50 25/21/178.0078.00 25/1— 24/21/178.0078.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/173.3373.33 25/21/179.1779.17 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EL CERRAHİSİOrtopedi ve Travmatoloji | PS | EAH | Genel | 262/473.0084.00 25/24/553.0076.00 25/1— 24/21/451.0051.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 263/372.9277.50 25/22/260.8367.50 25/13/373.3377.50 24/21/175.0075.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMGenel Cerrahi | PS | EAH | Genel | 261/172.8372.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 262/271.2575.42 25/21/161.6761.67 25/11/178.3378.33 24/22/275.4276.69 24/11/175.5475.54 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/3*71.2581.67 25/21/191.6791.67 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/470.8374.17 25/2— 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/170.8370.83 25/21/169.5869.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 261/170.5070.50 25/21/180.0080.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/270.0077.50 25/2— 25/11/171.2571.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 1.151 satır | ||||||
İstanbul YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İstanbul YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) İstanbul ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.00 (ÇOCUK YOĞUN BAKIMI — T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi), en yüksek taban 89.58 (ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI — İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İstanbul ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde İstanbul ilinde toplam 727 kontenjan açıldı, 354 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İstanbul ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 384 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
İstanbul ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
İstanbul ilinde 66 kurumda 41 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.