ÇOCUK YOĞUN BAKIMI YDUS Taban Puanları
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI dalında 133 program (56 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 125 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.00 – 65.42 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/365.4265.42 25/21/352.0852.08 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/149.0849.08 25/20/1—— 25/11/248.7548.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/646.2546.25 25/20/2—— 25/11/345.4245.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/645.0047.92 25/22/662.9268.48 25/11/657.0857.08 24/20/4—— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/155.4555.45 | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/147.7647.76 | |||
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/168.2768.27 | |||
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.3358.33 | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/259.6259.62 | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/2—— 21— | |||
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/2—— 21— | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/446.8846.88 21— | |||
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/4—— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/2—— 21— | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/2—— 21— | |||
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/372.5072.50 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/463.7565.31 221/445.6345.63 21— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/247.1947.19 220/2—— 21— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/2—— 21— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/1—— 21— | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/152.8152.81 21— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 221/447.1947.19 21— | |||
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/272.8172.81 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/167.1967.19 21— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/1—— 21— | |||
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
50 / 133 satır | ||||||
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK YOĞUN BAKIMI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 45.00 (T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi), en yüksek taban 65.42 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK YOĞUN BAKIMI için toplam 125 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 120 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK YOĞUN BAKIMI programı 18 ilde 56 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.