Bursa YDUS Taban Puanları
Bursa ilinde 5 kurum ve 31 uzmanlık dalında 182 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 120 kontenjan açıldı, 78 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.00 – 87.92 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/187.9287.92 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 265/1*85.4285.42 25/2— 25/12/1*79.1779.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/181.2581.25 25/2— 25/11/181.3681.36 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PT | ÜNİ | Genel | 261/181.0081.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİNöroloji | S | EAH | Genel | 261/179.0079.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PS | EAH | Genel | 261/178.0078.00 25/21/182.5082.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/177.9277.92 25/21/175.8375.83 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/175.8375.83 25/2— 25/11/177.0877.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/275.4284.17 25/22/1*79.1779.17 25/11/179.3079.30 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/174.0274.02 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PS | EAH | Genel | 262/273.3174.58 25/21/165.0065.00 25/11/165.0065.00 24/22/271.2572.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/268.7570.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/167.0867.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/171.6771.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/166.2566.25 25/2— 25/1— 24/21/167.0867.08 24/11/177.5077.50 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/266.2570.00 25/21/169.5869.58 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/265.4266.67 25/21/168.7568.75 25/11/169.1769.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/163.7563.75 25/21/155.0055.00 25/11/157.0857.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/363.3363.33 25/21/150.0050.00 25/1— 24/21/167.0867.08 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/263.3364.58 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/162.5062.50 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/161.2561.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 262/260.4262.54 25/21/161.2561.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/259.3879.58 25/2— 25/11/166.9066.90 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 262/258.7564.17 25/2— 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/457.5060.83 25/23/2*61.2561.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/456.6764.58 25/2— 25/12/271.6772.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/656.2556.25 25/20/2—— 25/10/2—— 24/21/146.2546.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/256.2556.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/155.8355.83 25/21/159.1759.17 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GERİATRİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/255.8357.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PS | EAH | Genel | 262/255.5162.29 25/21/162.9262.92 25/11/157.9257.92 24/21/168.7568.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/155.4255.42 25/20/1—— 25/11/152.9252.92 24/2— 24/11/161.8761.87 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/154.5854.58 25/2— 25/11/171.6771.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/354.5864.58 25/21/165.8365.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/254.1755.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/253.7553.75 25/21/152.9252.92 25/11/171.6771.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 262/252.5453.39 25/21/160.8360.83 25/11/163.3363.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/152.5052.50 25/2— 25/11/160.8360.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | YBU | Yabancı | 261/152.0852.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/251.2554.17 25/2— 25/11/160.4260.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/450.4250.42 25/23/353.7560.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/448.3354.17 25/22/245.0046.71 25/11/160.0060.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/246.6746.67 25/20/1—— 25/11/160.4260.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/346.6755.83 25/21/161.6761.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/145.8345.83 25/2— 25/11/160.0060.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.4245.42 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/145.0045.00 25/20/2—— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/183.5083.50 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK RADYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK RADYOLOJİSİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
50 / 182 satır | ||||||
Bursa YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Bursa ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.00 (YOĞUN BAKIM — T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 87.92 (ALGOLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bursa ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Bursa ilinde toplam 120 kontenjan açıldı, 78 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bursa ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 46 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Bursa ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Bursa ilinde 5 kurumda 31 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.