ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ YDUS Taban Puanları
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ dalında 171 program (72 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 80 kontenjan açıldı, 41 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.00 – 77.92 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/277.9279.17 25/22/273.7575.00 25/11/169.1769.17 24/21/170.8370.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Manisa | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/170.0070.00 25/21/153.8353.83 25/11/157.5057.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/168.7568.75 25/2— 25/11/169.1769.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/265.0065.00 25/2— 25/11/161.6761.67 24/21/166.2566.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/162.9262.92 25/2— 25/11/177.5077.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/162.5062.50 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/161.2561.25 25/2— 25/11/145.8345.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/258.3362.92 25/22/247.0852.50 25/11/159.1759.17 24/21/158.7558.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 266/657.5079.17 25/23/359.5870.00 25/12/270.8371.25 24/23/368.3385.42 24/11/187.9287.92 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/456.2569.27 25/23/362.1570.83 25/11/179.5879.58 24/22/262.5066.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/252.0857.50 25/21/161.6761.67 25/11/171.6771.67 24/21/170.4270.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/252.0854.17 25/21/171.2571.25 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/150.4250.42 25/21/159.5859.58 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/249.5849.58 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/247.5060.83 25/2— 25/11/166.6766.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/246.6746.67 25/21/146.2546.25 25/11/150.8350.83 24/21/156.6756.67 24/11/166.6766.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/146.2546.25 25/22/1*62.0862.08 25/11/160.8360.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/445.8362.50 25/23/357.5061.35 25/12/261.3566.25 24/24/459.3865.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/345.5266.67 25/21/145.8345.83 25/11/164.1764.17 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Kayseri | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/245.4245.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/160.4360.43 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/645.0058.33 25/23/352.0856.25 25/13/355.8365.00 24/24/456.2565.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.0158.01 | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/148.7248.72 | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/151.9251.92 | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/151.6051.60 | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/148.0848.08 | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/163.4663.46 | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/266.6767.53 | |||
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.0158.01 | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/162.1862.18 | |||
| Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.5353.53 | |||
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/260.5866.99 | |||
| Ankara | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/164.7464.74 | |||
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/146.8046.80 | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/262.1863.14 | |||
| İstanbul | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.1571.15 | |||
| İstanbul | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.4771.47 | |||
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/160.5860.58 | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/152.5652.56 | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/250.6462.50 | |||
| Manisa | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/249.0449.04 | |||
50 / 171 satır | ||||||
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 45.00 (T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi), en yüksek taban 77.92 (T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ için toplam 80 kontenjan açıldı, 41 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 39 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ programı 22 ilde 72 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.