İzmir YDUS Taban Puanları
İzmir ilinde 19 kurum ve 39 uzmanlık dalında 532 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 321 kontenjan açıldı, 183 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.42 – 91.67 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/1*91.6791.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/189.5889.58 25/21/173.3373.33 25/11/185.4285.42 24/21/186.2586.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/188.3388.33 25/2— 25/11/185.1785.17 24/2— 24/11/191.6791.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/187.9287.92 25/21/181.6781.67 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİNöroloji | PT | ÜNİ | Genel | 261/185.0385.03 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/1*83.7583.75 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİNöroloji | T | ÜNİ | Genel | 261/182.0082.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/181.2581.25 25/21/164.5864.58 25/1— 24/21/181.2581.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİNöroloji | S | EAH | Genel | 261/181.0081.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/180.0080.00 25/2— 25/11/180.4280.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİTOPATOLOJİTıbbi Patoloji | T | ÜNİ | Genel | 261/180.0080.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/279.5881.67 25/22/282.0882.50 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/179.1779.17 25/2— 25/11/176.2576.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/1*79.1779.17 25/2— 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/277.5081.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/177.0877.08 25/2— 25/11/179.1779.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/177.0877.08 25/2— 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/177.0077.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/176.5076.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/175.4275.42 25/2— 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/275.4276.25 25/21/175.4275.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/175.0075.00 25/21/173.3373.33 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | SİTOPATOLOJİTıbbi Patoloji | S | EAH | Genel | 261/175.0075.00 25/21/177.0077.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/175.0075.00 25/21/168.7568.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/173.7573.75 25/2— 25/11/173.2373.23 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/1— 24/21/170.8370.83 24/11/180.4280.42 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/21/170.8370.83 25/11/168.3368.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/172.5072.50 25/2— 25/11/179.5879.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.0872.08 25/21/168.3368.33 25/11/172.9272.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/170.8370.83 25/21/172.9272.92 25/1— 24/21/173.7373.73 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 264/470.8382.50 25/21/173.7573.75 25/11/185.4285.42 24/22/282.6383.05 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 263/370.5075.50 25/21/165.5065.50 25/1— 24/21/171.0071.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/169.1769.17 25/2— 25/11/163.3363.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/269.1773.75 25/21/177.0877.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 261/168.7568.75 25/21/173.7573.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/468.3373.75 25/21/171.2571.25 25/11/179.1779.17 24/21/175.8375.83 24/11/181.8181.81 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/267.9268.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/267.5068.75 25/21/180.8380.83 25/11/179.1779.17 24/21/181.6781.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 262/267.0867.92 25/21/167.9267.92 25/11/172.0872.08 24/2— 24/11/180.0080.00 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/166.6766.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/365.4265.42 25/21/352.0852.08 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/265.0065.00 25/2— 25/11/161.6761.67 24/21/166.2566.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/165.0065.00 25/21/159.5859.58 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | EPİDEMİYOLOJİHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 262/265.0069.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARIHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 261/164.5064.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 262/263.7564.58 25/21/171.6771.67 25/11/180.0080.00 24/21/183.7583.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/163.7563.75 25/2— 25/11/175.4275.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/163.7563.75 25/2— 25/11/158.3358.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 262/263.3370.00 25/2— 25/11/170.0670.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/262.9266.25 25/21/167.0867.08 25/11/178.3378.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 532 satır | ||||||
İzmir YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İzmir YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) İzmir ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.42 (NEONATOLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 91.67 (ALGOLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İzmir ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde İzmir ilinde toplam 321 kontenjan açıldı, 183 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İzmir ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 143 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
İzmir ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
İzmir ilinde 19 kurumda 39 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.