Ankara YDUS Taban Puanları
Ankara ilinde 28 kurum ve 44 uzmanlık dalında 1173 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 638 kontenjan açıldı, 415 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.00 – 93.75 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/193.7593.75 25/21/181.6781.67 25/11/190.4290.42 24/21/187.5087.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/193.7593.75 25/21/179.1779.17 25/11/190.0090.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/293.7593.75 25/21/181.2581.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/191.6791.67 25/22/1*77.0877.08 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 262/1*89.5889.58 25/2— 25/11/186.2586.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/189.0689.06 25/21/175.8375.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİNöroloji | PS | EAH | Genel | 261/188.0088.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 262/1*87.9287.92 25/2— 25/12/1*87.5087.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/287.5090.00 25/21/183.7583.75 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/187.5087.50 25/21/189.5889.58 25/11/183.7583.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 261/187.0087.00 25/23/1*86.0086.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/185.8385.83 25/2— 25/11/185.1785.17 24/2— 24/11/187.9287.92 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/285.5086.67 25/23/1*81.2581.25 25/12/1*81.6781.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİNöroloji | T | ÜNİ | Genel | 261/184.5084.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 261/184.5084.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | ÜNİ | Genel | 262/284.1787.50 25/22/1*85.4285.42 25/11/189.4189.41 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/183.7583.75 25/2— 25/11/178.8178.81 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/183.7583.75 25/21/191.6791.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GELİŞİMSEL PEDİATRİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/183.3383.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/182.9282.92 25/2— 25/11/185.4285.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 263/382.5092.08 25/21/183.3383.33 25/11/182.9282.92 24/2— 24/11/185.7585.75 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 262/282.0883.33 25/2— 25/11/171.2571.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/182.0882.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/182.0082.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/281.6783.13 25/2— 25/11/175.8575.85 24/21/191.6791.67 24/11/188.3388.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/181.2581.25 25/21/164.5864.58 25/1— 24/2— 24/11/183.0583.05 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/281.2583.33 25/21/170.8370.83 25/1— 24/21/171.2571.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 263/381.2583.33 25/21/177.9277.92 25/11/179.1779.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GELİŞİMSEL PEDİATRİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/181.2581.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/181.0081.00 25/21/181.5081.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/180.4280.42 25/2— 25/13/1*66.6766.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GELİŞİMSEL PEDİATRİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/180.4280.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/180.0080.00 25/21/183.7583.75 25/11/185.1785.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/379.5882.08 25/21/181.6781.67 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/179.1779.17 25/21/169.6769.67 25/12/1*71.2571.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 264/2*79.1781.25 25/21/175.0075.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/179.1779.17 25/21/178.7578.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/179.1779.17 25/21/183.7583.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/178.3378.33 25/2— 25/1— 24/21/167.0867.08 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/277.9279.17 25/22/273.7575.00 25/11/169.1769.17 24/21/170.8370.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/177.9277.92 25/21/181.2581.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIDeri ve Zührevi Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/177.5077.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/176.2576.25 25/21/182.0882.08 25/11/179.5879.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 264/475.4279.58 25/21/173.7573.75 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | SİTOPATOLOJİTıbbi Patoloji | S | EAH | Genel | 261/175.0075.00 25/21/192.0092.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/174.5074.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/1*73.3373.33 25/21/177.9277.92 25/11/171.2571.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/173.3373.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/272.9280.75 25/2— 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/272.5075.00 25/2— 25/11/180.0080.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 1.173 satır | ||||||
Ankara YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Ankara YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Ankara ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.00 (GASTROENTEROLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi), en yüksek taban 93.75 (ALGOLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Ankara ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Ankara ilinde toplam 638 kontenjan açıldı, 415 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ankara ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 238 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Ankara ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Ankara ilinde 28 kurumda 44 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.