Diyarbakır YDUS Taban Puanları
Diyarbakır ilinde 3 kurum ve 17 uzmanlık dalında 62 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 55 kontenjan açıldı, 21 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.42 – 79.58 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/179.5879.58 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMNöroloji | PS | EAH | Genel | 261/173.0073.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/272.9276.25 25/21/172.9272.92 25/11/174.5874.58 24/2— 24/11/181.6781.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/372.9281.25 25/21/166.6766.67 25/11/156.2556.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/857.0857.08 25/22/250.8364.17 25/11/159.5859.58 24/21/156.6756.67 24/11/162.8862.88 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/254.5857.50 25/22/257.5064.58 25/11/167.0867.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/254.1754.17 25/21/158.3358.33 25/11/167.9267.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/152.0852.08 25/2— 25/11/165.8365.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/250.8352.92 25/21/167.9267.92 25/11/167.5067.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/648.7553.33 25/20/4—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/345.5266.67 25/21/145.8345.83 25/11/164.1764.17 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/345.4247.92 25/2— 25/12/262.9265.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.9675.96 | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.0665.06 | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/250.6462.50 | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.2571.25 | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/251.5652.06 | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/267.5069.06 | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/151.5651.56 220/1—— 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/167.3867.38 221/165.6365.63 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/150.0050.00 221/156.5656.56 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/157.5057.50 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/159.6959.69 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/169.3869.38 222/268.7571.25 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/157.3357.33 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/155.3155.31 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/246.2546.25 22— 21— | |||
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/153.1353.13 22— 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/146.2546.25 22— 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/155.6355.63 22— 21— | |||
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/170.7670.76 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/160.4260.42 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/152.0852.08 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/181.2581.25 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/153.4453.44 24/1— 23/21/163.3363.33 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/177.5077.50 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEFROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/151.6751.67 24/11/155.9355.93 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/22/245.8349.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/171.6771.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/172.9272.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/5—— 25/20/3—— 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/11/158.3358.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NEFROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/2—— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/20/1—— 25/11/154.1754.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 62 satır | ||||||
Diyarbakır YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Diyarbakır YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Diyarbakır ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.42 (TIBBİ ONKOLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 79.58 (ÇOCUK ROMATOLOJİSİ — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Diyarbakır ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Diyarbakır ilinde toplam 55 kontenjan açıldı, 21 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Diyarbakır ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 34 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Diyarbakır ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Diyarbakır ilinde 3 kurumda 17 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.