İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI YDUS Taban Puanları
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI dalında 46 program (14 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 24 kontenjan açıldı, 14 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.52 – 77.00 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/177.0077.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/176.5076.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiHalk Sağlığı | PS | EAH | Genel | 261/167.5067.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 261/166.0066.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 261/164.5064.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiHalk Sağlığı | PS | EAH | Genel | 262/264.0074.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/152.9252.92 25/2— 25/11/175.8375.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesiİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/150.8350.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/149.5849.58 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/147.9247.92 25/21/145.8345.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/147.0847.08 25/21/160.0060.00 25/11/157.0857.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 262/445.5246.25 25/2— 25/11/169.1769.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/260.0067.81 | |||
| İstanbul | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/256.8868.75 | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/161.2561.25 | |||
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 223/361.2565.00 21— | |||
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiHalk Sağlığı | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/166.3966.39 21— | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/160.0060.00 21— | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/154.5054.50 21— | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/159.6959.69 21— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/161.0061.00 21— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/167.0067.00 21— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/156.8856.88 21— | |||
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/256.0057.50 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/157.0057.00 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/156.0056.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/177.0077.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/182.0082.00 24/1— 23/21/174.0074.00 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/158.5058.50 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/172.5072.50 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/1*63.3363.33 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/165.8365.83 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/165.2565.25 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/168.3368.33 24/11/172.4672.46 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/174.0074.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 260/4—— 25/2— 25/11/157.5057.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 26— 25/2— 25/11/162.5062.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/2— 25/11/156.6756.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/21/173.5073.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı | PT | ÜNİ | Genel | 26— 25/21/164.5064.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— |
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 45.52 (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 77.00 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI için toplam 24 kontenjan açıldı, 14 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 10 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI programı 3 ilde 14 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.