Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Denizli) bünyesinde 17 uzmanlık dalında 55 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 29 kontenjan açıldı, 16 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Denizli programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/175.8375.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/171.2571.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/161.2561.25 25/2— 25/11/145.8345.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/161.2561.25 25/2— 25/12/250.8362.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 263/460.4281.25 25/21/164.5864.58 25/11/154.1754.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/255.4255.83 25/21/167.5067.50 25/11/173.3373.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 264/453.8169.07 25/2— 25/11/153.3353.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/153.0453.04 25/2— 25/11/166.2566.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/247.9255.00 25/21/162.9262.92 25/11/168.3368.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | EL CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Denizli | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Denizli | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Denizli | ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/189.1089.10 | |||
| Denizli | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/151.6051.60 | |||
| Denizli | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.9475.94 | |||
| Denizli | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Denizli | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/159.0659.06 | |||
| Denizli | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/1*70.9470.94 | |||
| Denizli | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/168.4468.44 21— | |||
| Denizli | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/174.6974.69 21— | |||
| Denizli | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/150.0050.00 21— | |||
| Denizli | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Denizli | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/157.5057.50 21— | |||
| Denizli | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/262.1970.94 222/264.6974.38 21— | |||
| Denizli | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Denizli | EL CERRAHİSİOrtopedi ve Travmatoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Denizli | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/169.3869.38 22— 21— | |||
| Denizli | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/145.3145.31 22— 21— | |||
| Denizli | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Denizli | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/150.5050.50 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/170.8370.83 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/176.6776.67 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/165.0065.00 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/268.7572.50 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/185.4285.42 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/11/154.5854.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/182.0882.08 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/172.9272.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/164.5864.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | NEFROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | EL CERRAHİSİOrtopedi ve Travmatoloji | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/165.4265.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | YOĞUN BAKIMGenel Cerrahi | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/168.7568.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 26— 25/2— 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/1—— 25/2— 25/11/165.4265.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 26— 25/2— 25/11/173.3373.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | NEFROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Denizli | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/2— 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 55 satır | ||||||
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 47.92 (TIBBİ ONKOLOJİ), en yüksek taban 75.83 (ÇOCUK ROMATOLOJİSİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 29 kontenjan açıldı, 16 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 13 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 17 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.