Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gaziantep) bünyesinde 19 uzmanlık dalında 71 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 30 kontenjan açıldı, 12 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Gaziantep programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 263/1*83.3383.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/11/175.4275.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/269.2774.58 25/2— 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/264.1765.42 25/2— 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/163.3363.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/256.6760.42 25/21/166.6766.67 25/11/167.9267.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/148.3348.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/145.0045.00 | |||
| Gaziantep | YOĞUN BAKIM | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/172.2472.24 | |||
| Gaziantep | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/163.4663.46 | |||
| Gaziantep | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/162.1962.19 | |||
| Gaziantep | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.6375.63 | |||
| Gaziantep | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.7578.75 | |||
| Gaziantep | GERİATRİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/260.6367.81 | |||
| Gaziantep | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/157.5057.50 | |||
| Gaziantep | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/270.9470.94 | |||
| Gaziantep | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/178.7178.71 221/179.3879.38 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/162.1962.19 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/162.8162.81 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/150.0050.00 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/152.8152.81 21— | |||
| Gaziantep | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/172.5072.50 221/175.9475.94 21— | |||
| Gaziantep | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/151.5651.56 220/3—— 21— | |||
| Gaziantep | GERİATRİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.9460.94 222/260.3160.94 21— | |||
| Gaziantep | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/159.3859.38 221/148.4448.44 21— | |||
| Gaziantep | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Gaziantep | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/181.8881.88 22— 21— | |||
| Gaziantep | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/169.6969.69 22— 21— | |||
| Gaziantep | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/165.4265.42 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/176.2576.25 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/174.5874.58 23/22/268.6069.58 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/169.1769.17 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/156.6756.67 24/11/162.5062.50 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/352.0852.08 24/11/151.2551.25 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Gaziantep | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 71 satır | ||||||
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 48.33 (ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI), en yüksek taban 83.33 (ALGOLOJİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 30 kontenjan açıldı, 12 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 20 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 19 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.