Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi (İstanbul) bünyesinde 24 uzmanlık dalında 73 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için İstanbul programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/179.5079.50 | |||
| İstanbul | CERRAHİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/176.5676.56 | |||
| İstanbul | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/376.0076.00 | |||
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/173.1373.13 | |||
| İstanbul | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/282.8185.94 | |||
| İstanbul | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/170.9470.94 | |||
| İstanbul | TIBBİ VİROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/354.6969.38 | |||
| İstanbul | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/367.9569.42 | |||
| İstanbul | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/262.1863.14 | |||
| İstanbul | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.3874.38 | |||
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/265.6367.50 | |||
| İstanbul | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 214/471.8873.75 | |||
| İstanbul | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/4—— 222/247.1956.56 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/2—— 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/4—— 221/246.8846.88 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/277.8185.94 222/270.3172.50 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/347.1957.50 221/167.1967.19 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/247.5047.50 222/445.3155.63 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/446.8846.88 21— | |||
| İstanbul | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 222/257.8163.09 21— | |||
| İstanbul | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/171.2571.25 222/271.8872.81 21— | |||
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/449.9252.67 223/354.6959.11 21— | |||
| İstanbul | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/558.7558.75 222/249.3854.38 21— | |||
| İstanbul | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/16/660.9464.31 226/661.2567.50 21— | |||
| İstanbul | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 222/270.6375.64 21— | |||
| İstanbul | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/14/457.1961.86 226/673.7584.22 21— | |||
| İstanbul | TIBBİ VİROLOJİTıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/179.0079.00 21— | |||
| İstanbul | EL CERRAHİSİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | YOĞUN BAKIMGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/153.7553.75 21— | |||
| İstanbul | ALGOLOJİNöroloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/167.1367.13 21— | |||
| İstanbul | EL CERRAHİSİOrtopedi ve Travmatoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 225/850.5063.00 21— | |||
| İstanbul | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/345.3170.13 22— 21— | |||
| İstanbul | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22— 21— | |||
| İstanbul | EL CERRAHİSİGenel Cerrahi | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/156.2556.25 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | EL CERRAHİSİGenel Cerrahi | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
50 / 73 satır | ||||||
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde 24 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.