Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa) bünyesinde 28 uzmanlık dalında 120 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 50 kontenjan açıldı, 40 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Bursa programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 265/1*85.4285.42 25/2— 25/12/1*79.1779.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PT | ÜNİ | Genel | 261/181.0081.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/177.9277.92 25/21/175.8375.83 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/175.8375.83 25/2— 25/11/177.0877.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/266.2570.00 25/21/169.5869.58 25/11/175.0075.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/265.4266.67 25/21/168.7568.75 25/11/169.1769.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/163.7563.75 25/21/155.0055.00 25/11/157.0857.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/263.3364.58 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/162.5062.50 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/161.2561.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 262/260.4262.54 25/21/161.2561.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 262/258.7564.17 25/2— 25/11/170.8370.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/256.2556.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | GERİATRİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/255.8357.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/154.5854.58 25/2— 25/11/171.6771.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/254.1755.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/253.7553.75 25/21/152.9252.92 25/11/171.6771.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 262/252.5453.39 25/21/160.8360.83 25/11/163.3363.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/152.5052.50 25/2— 25/11/160.8360.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | YBU | Yabancı | 261/152.0852.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/251.2554.17 25/2— 25/11/160.4260.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/448.3354.17 25/22/245.0046.71 25/11/160.0060.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/145.8345.83 25/2— 25/11/160.0060.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.4245.42 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Bursa | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/183.5083.50 | |||
| Bursa | ÇOCUK RADYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | ÇOCUK RADYOLOJİSİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | ÇOCUK ÜROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | TIBBİ VİROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/154.6954.69 | |||
| Bursa | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/161.5461.54 | |||
| Bursa | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/147.7647.76 | |||
| Bursa | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/150.9650.96 | |||
| Bursa | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.6874.68 | |||
| Bursa | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/151.9251.92 | |||
| Bursa | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.9758.97 | |||
| Bursa | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/173.4473.44 | |||
| Bursa | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/254.6991.25 | |||
| Bursa | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.7558.75 | |||
| Bursa | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/168.4468.44 | |||
| Bursa | TIBBİ ONKOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.7578.75 | |||
| Bursa | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.0674.06 | |||
| Bursa | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Bursa | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/145.3145.31 21— | |||
50 / 120 satır | ||||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.42 (ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ), en yüksek taban 85.42 (ALGOLOJİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 50 kontenjan açıldı, 40 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 14 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 28 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.