Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum) bünyesinde 15 uzmanlık dalında 66 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 30 kontenjan açıldı, 9 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Erzurum programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/181.6781.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/164.5864.58 25/2— 25/11/177.9277.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 261/163.2063.20 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/159.1759.17 25/2— 25/11/173.3373.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | ÜNİ | Genel | 261/156.2556.25 25/21/170.8370.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/347.1048.33 25/22/1*52.5052.50 25/11/164.5864.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.4245.42 25/21/245.8345.83 25/12/250.8352.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.0978.09 | |||
| Erzurum | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.4478.44 | |||
| Erzurum | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.6365.63 | |||
| Erzurum | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.5353.53 | |||
| Erzurum | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Erzurum | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.8167.81 | |||
| Erzurum | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/155.1355.13 | |||
| Erzurum | GERİATRİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/350.3150.53 | |||
| Erzurum | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.7553.75 | |||
| Erzurum | HEMATOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Erzurum | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Erzurum | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/259.6965.31 | |||
| Erzurum | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Erzurum | GERİATRİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Erzurum | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Erzurum | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.0260.02 221/145.3145.31 21— | |||
| Erzurum | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/150.6350.63 221/162.8162.81 21— | |||
| Erzurum | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Erzurum | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Erzurum | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/152.3752.37 21— | |||
| Erzurum | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/166.5666.56 221/165.6365.63 21— | |||
| Erzurum | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Erzurum | GERİATRİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 224/448.7551.56 21— | |||
| Erzurum | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/147.1647.16 21— | |||
| Erzurum | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/147.1947.19 220/1—— 21— | |||
| Erzurum | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/346.5546.55 223/354.0662.50 21— | |||
| Erzurum | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/168.9168.91 21— | |||
| Erzurum | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/183.3383.33 24/1— 23/21/164.5864.58 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/157.0857.08 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/145.8345.83 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 260/1—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/21/151.6751.67 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | GERİATRİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/262.5064.58 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/27/760.4264.58 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/162.9262.92 24/11/169.5869.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/148.6948.69 24/11/155.5355.53 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/149.5849.58 24/11/156.2556.25 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/163.9863.98 24/11/162.9262.92 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/165.8365.83 24/11/179.2479.24 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/167.9267.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/245.4245.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Erzurum | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 260/1—— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 66 satır | ||||||
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.42 (NEONATOLOJİ), en yüksek taban 81.67 (YOĞUN BAKIM) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 30 kontenjan açıldı, 9 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 21 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 15 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.