Adana Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
Adana Şehir Hastanesi (Adana) bünyesinde 17 uzmanlık dalında 36 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Adana programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/265.6371.56 | |||
| Adana | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/156.7356.73 | |||
| Adana | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/147.7647.76 | |||
| Adana | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/183.7583.75 | |||
| Adana | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/348.4448.44 21— | |||
| Adana | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/162.5062.50 221/151.5651.56 21— | |||
| Adana | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/2—— 21— | |||
| Adana | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/251.2556.88 221/149.3849.38 21— | |||
| Adana | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.9460.94 220/1—— 21— | |||
| Adana | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 223/350.9470.31 21— | |||
| Adana | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/170.9470.94 221/182.8182.81 21— | |||
| Adana | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/247.1665.94 222/266.8873.75 21— | |||
| Adana | GERİATRİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 222/267.5069.06 21— | |||
| Adana | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 222/257.8859.69 21— | |||
| Adana | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/261.5662.50 225/562.1985.00 21— | |||
| Adana | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/168.4468.44 21— | |||
| Adana | ÇOCUK RADYOLOJİSİRadyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Adana | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.5063.50 23/1— 22— 21— | |
| Adana | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/170.8370.83 23/1— 22— 21— | |
| Adana | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/149.1749.17 23/1— 22— 21— | |
| Adana | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/268.7570.00 23/1— 22— 21— | |
| Adana | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/166.6766.67 23/1— 22— 21— | |
| Adana | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/171.8771.87 23/1— 22— 21— | |
| Adana | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/154.1754.17 23/1— 22— 21— | |
| Adana | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/164.5864.58 23/1— 22— 21— | |
| Adana | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/177.0877.08 23/1— 22— 21— | |
| Adana | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/158.3358.33 23/1— 22— 21— | |
| Adana | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/158.7558.75 23/1— 22— 21— | |
| Adana | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/177.0877.08 23/1— 22— 21— | |
| Adana | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/255.8360.42 23/1— 22— 21— | |
| Adana | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Adana | GERİATRİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/173.3373.33 23/1— 22— 21— | |
| Adana | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/156.6756.67 23/1— 22— 21— | |
| Adana | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/23/367.3870.83 23/1— 22— 21— |
Adana Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
Adana Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Adana Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Adana Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Adana Şehir Hastanesi bünyesinde 17 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.