Ankara Etlik Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
Ankara Etlik Şehir Hastanesi (Ankara) bünyesinde 29 uzmanlık dalında 66 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Ankara programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 222/446.2548.75 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/272.1972.19 220/1—— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/350.3151.56 222/250.0050.31 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/4—— 220/3—— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/278.4482.19 223/367.9968.91 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/360.9472.50 220/1—— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/254.6966.88 224/446.5651.56 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/3—— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/260.3365.00 223/353.5956.56 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 224/471.5678.75 21— | |||
| Ankara | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/345.9445.94 221/154.3854.38 21— | |||
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/252.1972.19 222/353.1370.31 21— | |||
| Ankara | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 222/281.5682.19 21— | |||
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 2210/1053.1360.64 21— | |||
| Ankara | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 222/350.0055.31 21— | |||
| Ankara | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/150.9450.94 21— | |||
| Ankara | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/16/665.3170.94 228/6*65.6372.81 21— | |||
| Ankara | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/268.7584.69 220/1—— 21— | |||
| Ankara | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK RADYOLOJİSİRadyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/369.5072.00 21— | |||
| Ankara | YOĞUN BAKIMEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Ankara | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/174.5074.50 21— | |||
| Ankara | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Ankara | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Ankara | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 224/473.1376.56 21— | |||
| Ankara | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/3—— 21— | |||
| Ankara | YOĞUN BAKIMNöroloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/270.9471.88 21— | |||
| Ankara | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 223/361.2564.06 21— | |||
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/179.2479.24 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİNöroloji | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/179.5079.50 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/258.0061.50 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/254.2463.98 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMGenel Cerrahi | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.4275.42 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.4275.42 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/172.9272.92 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/172.9272.92 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.7563.75 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/164.1764.17 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/158.3358.33 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/281.2581.67 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/1*83.7583.75 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/171.2571.25 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.7563.75 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.0075.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK RADYOLOJİSİRadyoloji | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/167.5067.50 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/23/2*75.8377.08 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/256.6761.67 23/1— 22— 21— | |
50 / 66 satır | ||||||
Ankara Etlik Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
Ankara Etlik Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde 29 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.