YDUS 2025/2 Taban Puanları
YDUS 2025/2 yerleştirmesinde toplam 1.430 kontenjan açıldı, 872 aday yerleşti, 609 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📉 Boş Kontenjan hangi kadrolar boş kaldı🧮 Puan Hesapla netlerinden K/T puanını gör
Branş bazında 2025/2 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK ÜROLOJİSİ | 9 | 5 | 4 | 72.00 – 95.00 |
| SİTOPATOLOJİ | 5 | 5 | — | 64.50 – 92.00 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 3 | 2 | 1 | 77.50 – 91.67 |
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 24 | 26 | 2 | 75.00 – 91.67 |
| ROMATOLOJİ | 50 | 38 | 13 | 47.50 – 89.00 |
| ALGOLOJİ | 25 | 31 | 2 | 61.75 – 86.00 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 11 | 11 | 1 | 70.83 – 85.42 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 15 | 16 | 1 | 66.67 – 85.42 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 19 | 18 | 2 | 62.92 – 85.42 |
| İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 28 | 29 | 2 | 60.83 – 85.42 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 17 | 16 | 2 | 66.67 – 84.17 |
| PERİNATOLOJİ | 39 | 37 | 3 | 47.92 – 83.75 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 33 | 33 | 3 | 58.75 – 83.52 |
| KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | 2 | 3 | — | 80.50 – 82.00 |
| GASTROENTEROLOJİ | 102 | 46 | 58 | 45.42 – 81.67 |
| ÇOCUK RADYOLOJİSİ | 4 | 5 | — | 68.00 – 80.00 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 60 | 63 | 3 | 52.50 – 79.58 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 77 | 72 | 8 | 47.92 – 79.58 |
| YOĞUN BAKIM | 131 | 93 | 42 | 45.83 – 79.17 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 10 | 9 | 2 | 62.15 – 77.50 |
| TIBBİ MİKOLOJİ | 2 | 2 | — | 66.00 – 77.50 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 26 | 23 | 4 | 47.92 – 77.08 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 35 | 28 | 8 | 49.58 – 76.67 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 39 | 33 | 8 | 45.52 – 74.58 |
| EL CERRAHİSİ | 40 | 21 | 20 | 46.00 – 74.00 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 56 | 12 | 44 | 45.00 – 73.75 |
| İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | 6 | 4 | 2 | 45.83 – 73.50 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 97 | 17 | 80 | 47.92 – 72.92 |
| ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 23 | 10 | 13 | 49.00 – 72.00 |
| EPİDEMİYOLOJİ | 2 | 2 | — | 62.00 – 72.00 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 23 | 20 | 3 | 45.83 – 71.25 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 15 | 12 | 3 | 49.17 – 71.25 |
| TIBBİ VİROLOJİ | 2 | 2 | — | 70.50 – 71.00 |
| HEMATOLOJİ | 80 | 35 | 45 | 45.00 – 70.83 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 29 | 14 | 16 | 50.42 – 68.75 |
| ÇOCUK ACİL | 37 | 16 | 22 | 45.83 – 67.29 |
| GERİATRİ | 27 | 21 | 7 | 45.00 – 66.67 |
| TIBBİ PARAZİTOLOJİ | 2 | 2 | — | 64.00 – 64.50 |
| NEONATOLOJİ | 137 | 26 | 111 | 45.83 – 61.75 |
| NEFROLOJİ | 86 | 14 | 72 | 45.42 – 61.67 |
| GELİŞİMSEL PEDİATRİ | 2 | 0 | 2 | — |
2025/2 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti