YDUS 2023/2 Taban Puanları
YDUS 2023/2 yerleştirmesinde toplam 1.071 kontenjan açıldı, 985 aday yerleşti, 126 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📉 Boş Kontenjan hangi kadrolar boş kaldı🧮 Puan Hesapla netlerinden K/T puanını gör
Branş bazında 2023/2 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK ÜROLOJİSİ | 7 | 6 | 1 | 66.00 – 92.00 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 23 | 19 | 4 | 56.25 – 91.67 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 9 | 8 | 1 | 62.50 – 91.67 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 16 | 14 | 2 | 64.58 – 87.92 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 20 | 22 | — | 59.62 – 87.92 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 30 | 27 | 4 | 55.42 – 87.50 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 74 | 71 | 6 | 67.50 – 87.50 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 34 | 34 | 3 | 59.17 – 85.83 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 9 | 8 | 1 | 73.33 – 85.83 |
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 43 | 41 | 4 | 63.29 – 85.83 |
| İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 56 | 56 | 4 | 58.00 – 85.42 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 118 | 117 | 8 | 56.67 – 84.58 |
| GASTROENTEROLOJİ | 66 | 56 | 11 | 50.42 – 84.17 |
| ALGOLOJİ | 52 | 49 | 6 | 51.94 – 83.90 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 11 | 10 | 1 | 66.25 – 83.75 |
| ROMATOLOJİ | 52 | 46 | 8 | 48.50 – 83.33 |
| EPİDEMİYOLOJİ | 2 | 2 | — | 77.50 – 82.00 |
| KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | 6 | 5 | 1 | 70.50 – 81.50 |
| PERİNATOLOJİ | 43 | 44 | 1 | 45.83 – 81.25 |
| ÇEVRE SAĞLIĞI | 1 | 1 | — | 81.00 |
| GELİŞİMSEL PEDİATRİ | 3 | 3 | 1 | 77.92 – 80.42 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 40 | 39 | 2 | 45.83 – 79.58 |
| YOĞUN BAKIM | 70 | 56 | 15 | 45.76 – 79.17 |
| NEFROLOJİ | 28 | 25 | 4 | 53.49 – 77.08 |
| İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | 10 | 11 | — | 56.00 – 77.00 |
| ÇOCUK RADYOLOJİSİ | 7 | 6 | 1 | 52.00 – 76.50 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 8 | 6 | 2 | 56.25 – 75.83 |
| NEONATOLOJİ | 25 | 21 | 4 | 45.83 – 75.13 |
| GERİATRİ | 38 | 36 | 3 | 56.67 – 75.00 |
| HEMATOLOJİ | 38 | 36 | 5 | 47.92 – 73.91 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 17 | 16 | 1 | 60.83 – 73.75 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 26 | 24 | 2 | 52.08 – 73.33 |
| ÇOCUK ACİL | 20 | 15 | 5 | 45.83 – 72.92 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 11 | 9 | 2 | 45.83 – 72.92 |
| EL CERRAHİSİ | 15 | 12 | 3 | 46.50 – 68.50 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 21 | 20 | 2 | 55.42 – 67.38 |
| ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 8 | 2 | 6 | 65.00 – 66.00 |
| TIBBİ PARAZİTOLOJİ | 1 | 1 | — | 65.50 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 9 | 7 | 2 | 52.08 – 65.42 |
| TIBBİ MİKOLOJİ | 1 | 1 | — | 65.00 |
| TIBBİ VİROLOJİ | 2 | 2 | — | 58.50 – 59.00 |
| SİTOPATOLOJİ | 1 | 1 | — | 55.00 |
2023/2 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti