Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aydın) bünyesinde 18 uzmanlık dalında 73 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 27 kontenjan açıldı, 7 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Aydın programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/168.3368.33 25/2— 25/11/177.0877.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/167.0867.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/358.3358.33 25/20/1—— 25/11/156.2556.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/155.4255.42 25/2— 25/11/165.4265.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | TIBBİ PARAZİTOLOJİTıbbi Mikrobiyoloji | T | ÜNİ | Genel | 261/153.0053.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/249.1751.46 25/21/156.6756.67 25/11/167.0867.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/170.6370.63 | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/156.7356.73 | |||
| Aydın | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/169.2369.23 | |||
| Aydın | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/145.1945.19 | |||
| Aydın | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.0674.06 | |||
| Aydın | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.5067.50 | |||
| Aydın | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/263.4463.44 | |||
| Aydın | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/168.1368.13 | |||
| Aydın | ROMATOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIM | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/2—— 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/169.6969.69 222/269.6972.19 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.3160.31 222/251.2557.81 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/175.6375.63 221/164.6964.69 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/149.0649.06 221/155.3155.31 21— | |||
| Aydın | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/164.3864.38 220/1—— 21— | |||
| Aydın | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/174.0674.06 21— | |||
| Aydın | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/146.8846.88 21— | |||
| Aydın | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/152.5052.50 21— | |||
| Aydın | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/15/545.0066.88 222/261.2565.94 21— | |||
| Aydın | TIBBİ PARAZİTOLOJİTıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/175.6375.63 21— | |||
| Aydın | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/1*66.8866.88 21— | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | ALGOLOJİNöroloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/160.5060.50 21— | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PT | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/1*71.6771.67 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.8375.83 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/167.0867.08 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/155.5355.53 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Aydın | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/150.4250.42 24/11/155.9355.93 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 73 satır | ||||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 49.17 (TIBBİ ONKOLOJİ), en yüksek taban 68.33 (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 27 kontenjan açıldı, 7 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 20 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 18 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.