YDUS 2021 Taban Puanları
YDUS 2021 yerleştirmesinde toplam 1.477 kontenjan açıldı, 909 aday yerleşti, 594 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📉 Boş Kontenjan hangi kadrolar boş kaldı🧮 Puan Hesapla netlerinden K/T puanını gör
Branş bazında 2021 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 33 | 32 | 8 | 59.00 – 90.00 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 22 | 21 | 2 | 46.47 – 89.10 |
| PERİNATOLOJİ | 36 | 36 | 3 | 78.13 – 89.06 |
| ROMATOLOJİ | 68 | 51 | 17 | 48.50 – 87.19 |
| ALGOLOJİ | 33 | 32 | 2 | 70.00 – 87.00 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 21 | 19 | 2 | 73.44 – 86.88 |
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 45 | 43 | 3 | 52.88 – 86.22 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 95 | 91 | 6 | 59.69 – 85.94 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 6 | 5 | 1 | 67.85 – 85.58 |
| GELİŞİMSEL PEDİATRİ | 5 | 5 | — | 69.55 – 85.58 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 21 | 17 | 5 | 50.31 – 84.69 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 40 | 41 | 2 | 48.72 – 83.97 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 46 | 50 | 1 | 67.50 – 83.75 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 27 | 10 | 17 | 45.19 – 83.33 |
| EL CERRAHİSİ | 20 | 7 | 13 | 54.00 – 82.00 |
| KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | 11 | 11 | 1 | 66.00 – 82.00 |
| NEFROLOJİ | 45 | 18 | 27 | 45.31 – 80.63 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 45 | 26 | 20 | 45.19 – 79.17 |
| GASTROENTEROLOJİ | 58 | 49 | 9 | 45.31 – 78.75 |
| NEONATOLOJİ | 57 | 19 | 38 | 45.19 – 78.53 |
| YOĞUN BAKIM | 208 | 60 | 148 | 45.00 – 78.44 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 22 | 19 | 3 | 46.80 – 78.20 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 22 | 20 | 2 | 50.00 – 76.25 |
| ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 30 | 2 | 28 | 60.50 – 76.00 |
| İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | 16 | 12 | 4 | 53.90 – 75.00 |
| GERİATRİ | 44 | 40 | 4 | 49.69 – 74.06 |
| HEMATOLOJİ | 74 | 53 | 21 | 45.63 – 73.75 |
| EPİDEMİYOLOJİ | 9 | 8 | 1 | 48.00 – 73.00 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 35 | 8 | 27 | 46.47 – 71.93 |
| ÇOCUK ÜROLOJİSİ | 21 | 7 | 14 | 47.50 – 71.50 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 45 | 31 | 14 | 46.15 – 71.47 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 33 | 8 | 25 | 47.76 – 69.87 |
| SİTOPATOLOJİ | 2 | 2 | — | 48.00 – 69.50 |
| TIBBİ VİROLOJİ | 9 | 2 | 7 | 60.75 – 69.00 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 42 | 21 | 21 | 45.51 – 68.27 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 31 | 5 | 26 | 47.76 – 68.27 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 33 | 16 | 17 | 45.54 – 62.50 |
| ÇOCUK RADYOLOJİSİ | 17 | 6 | 11 | 50.00 – 61.50 |
| ÇEVRE SAĞLIĞI | 3 | 1 | 2 | 57.00 |
| TIBBİ PARAZİTOLOJİ | 8 | 1 | 7 | 56.75 |
| ÇOCUK ACİL | 33 | 3 | 30 | 50.00 – 56.41 |
| TIBBİ MİKOLOJİ | 6 | 1 | 5 | 52.00 |
2021 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti