İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul) bünyesinde 29 uzmanlık dalında 64 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için İstanbul programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.3275.32 | |
| İstanbul | ÇOCUK ÜROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/177.8177.81 | |
| İstanbul | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/176.5076.50 | |
| İstanbul | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/289.0690.63 | |
| İstanbul | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/180.3180.31 | |
| İstanbul | TIBBİ VİROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | YOĞUN BAKIM | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | NEONATOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/154.4954.49 | |
| İstanbul | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.0075.00 | |
| İstanbul | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/186.2286.22 | |
| İstanbul | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/164.7464.74 | |
| İstanbul | ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/185.9085.90 | |
| İstanbul | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/181.5681.56 | |
| İstanbul | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/1*60.0060.00 | |
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/170.0070.00 | |
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | GERİATRİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/355.4356.56 | |
| İstanbul | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/168.4468.44 | |
| İstanbul | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | NEFROLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/185.9485.94 | |
| İstanbul | TIBBİ ONKOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/268.7568.75 | |
| İstanbul | ROMATOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İstanbul | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/162.8162.81 21— | |
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |
| İstanbul | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/147.8147.81 21— | |
| İstanbul | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| İstanbul | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/145.0045.00 221/171.8871.88 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/271.8875.64 221/173.4473.44 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/181.2581.25 220/1—— 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/263.1363.44 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/262.8182.81 221/171.2571.25 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/256.5656.56 221/246.5646.56 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/158.1958.19 220/1—— 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/168.7568.75 221/150.0050.00 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/179.6979.69 221/186.5686.56 21— | |
| İstanbul | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/1—— 21— | |
| İstanbul | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/2—— 21— | |
| İstanbul | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/184.3884.38 221/187.5087.50 21— | |
| İstanbul | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 222/253.9077.19 21— | |
| İstanbul | GERİATRİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/353.4453.44 221/154.6954.69 21— | |
| İstanbul | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/246.8855.94 221/172.1972.19 21— | |
| İstanbul | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/148.3948.39 220/1—— 21— | |
| İstanbul | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/264.3872.19 223/380.0084.38 21— | |
| İstanbul | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/271.5673.75 223/2*75.0379.69 21— | |
| İstanbul | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/255.0070.63 222/272.8187.81 21— | |
50 / 64 satır | ||||
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde 29 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.