YDUS 2024/2 Taban Puanları
YDUS 2024/2 yerleştirmesinde toplam 1.035 kontenjan açıldı, 800 aday yerleşti, 276 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📉 Boş Kontenjan hangi kadrolar boş kaldı🧮 Puan Hesapla netlerinden K/T puanını gör
Branş bazında 2024/2 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 16 | 19 | 1 | 72.92 – 95.00 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 6 | 6 | 1 | 83.33 – 91.67 |
| KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | 3 | 3 | — | 82.00 – 89.00 |
| ALGOLOJİ | 10 | 12 | 1 | 72.00 – 87.50 |
| ÇOCUK RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | — | 77.00 – 87.00 |
| TIBBİ VİROLOJİ | 2 | 2 | — | 81.00 – 85.50 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 35 | 34 | 2 | 56.67 – 85.42 |
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 11 | 15 | 1 | 73.33 – 83.75 |
| ROMATOLOJİ | 38 | 39 | 1 | 58.50 – 83.75 |
| GASTROENTEROLOJİ | 84 | 66 | 18 | 45.42 – 83.33 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 10 | 10 | — | 68.33 – 83.33 |
| YOĞUN BAKIM | 116 | 111 | 12 | 45.00 – 83.33 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 14 | 14 | 1 | 66.10 – 83.05 |
| PERİNATOLOJİ | 25 | 25 | — | 63.98 – 83.05 |
| ÇOCUK ÜROLOJİSİ | 10 | 7 | 3 | 55.50 – 82.00 |
| İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | 4 | 3 | 1 | 68.33 – 82.00 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 16 | 15 | 1 | 62.92 – 81.67 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 41 | 46 | 3 | 65.42 – 81.25 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 12 | 12 | 1 | 67.08 – 81.15 |
| TIBBİ MİKOLOJİ | 1 | 2 | — | 80.50 |
| HEMATOLOJİ | 65 | 50 | 16 | 45.13 – 79.17 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 1 | 1 | — | 78.75 |
| TIBBİ PARAZİTOLOJİ | 1 | 1 | — | 77.50 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 35 | 34 | 1 | 51.67 – 77.08 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 5 | 4 | 1 | 70.83 – 75.83 |
| ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 26 | 12 | 14 | 46.50 – 75.00 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 17 | 17 | 1 | 50.83 – 75.00 |
| EPİDEMİYOLOJİ | 2 | 2 | — | 73.15 – 74.00 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 32 | 32 | 2 | 48.69 – 73.75 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 10 | 10 | — | 59.17 – 73.33 |
| NEFROLOJİ | 54 | 29 | 25 | 47.08 – 73.23 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 14 | 14 | 1 | 56.67 – 72.92 |
| ÇOCUK ACİL | 39 | 24 | 15 | 45.83 – 70.83 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 27 | 21 | 7 | 45.42 – 70.83 |
| GERİATRİ | 3 | 3 | — | 61.25 – 69.58 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 66 | 34 | 32 | 45.83 – 68.75 |
| NEONATOLOJİ | 88 | 39 | 50 | 45.42 – 67.08 |
| SİTOPATOLOJİ | 2 | 2 | — | 49.00 – 65.00 |
| EL CERRAHİSİ | 24 | 10 | 14 | 46.00 – 61.35 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 68 | 18 | 50 | 45.00 – 60.42 |
2024/2 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti