Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi — Yoğun Bakım YDUS Taban Puanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa) Yoğun Bakım programı 9 dönemin 7'sinde kontenjan açtı. Son dönemde (2026) Genel kontenjan toplamı 6, yerleşen 3; taban 52.54, tavan 56.25.
Kontenjan türlerine göre dönem geçmişi
| Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| PT | ÜNİ | Genel | 261/256.2556.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| PT | ÜNİ | Genel | 262/252.5453.39 25/21/160.8360.83 25/11/163.3363.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/154.6954.69 | |||
| Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/167.5067.50 23/1— 22— 21— | |
| PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/168.7568.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/164.5864.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| PT | ÜNİ | Genel | 26— 25/2— 25/11/162.2962.29 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| PT | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— |
Yakın tabanlı Yoğun Bakım programları (2026 Genel taban)
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kontenjan taban puanı 52.54, tavan puanı 56.25 oldu. Dönem dönem tabanlar yukarıdaki tabloda ve grafikte.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Genel kontenjan 6, yerleşen 3, boş kalan 3. Program, izlediğimiz 9 dönemin 7'sinde kontenjan açtı — tamamı tabloda.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım tabanı geçmişte nasıl değişti?
2021 döneminde taban 47.15 iken 2026 döneminde 52.54 oldu (▲ +5.39). Ara dönemler yukarıdaki "Taban puanı gelişimi" grafiğinde.
Yoğun Bakım eğitimi başka nerelerde var?
Yoğun Bakım programı 103 kurumda açılıyor. Yakın tabanlı seçenekler yukarıdaki kartlarda; tam liste için tüm Yoğun Bakım programları ve Bursa programları.
Ayrıca: tüm Yoğun Bakım programları · Bursa programları · Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi programları · detaylı arama