Ankara Bilkent Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (Ankara) bünyesinde 32 uzmanlık dalında 73 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Ankara programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.9460.94 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/247.1947.19 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/550.6350.63 22— 21— | |||
| Ankara | GELİŞİMSEL PEDİATRİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22— 21— | |||
| Ankara | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/14/460.0067.81 22— 21— | |||
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/264.0664.69 22— 21— | |||
| Ankara | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/14/457.8170.31 22— 21— | |||
| Ankara | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/371.8875.94 22— 21— | |||
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/14/464.6279.69 22— 21— | |||
| Ankara | GERİATRİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/14/450.0058.19 22— 21— | |||
| Ankara | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/645.3364.06 22— 21— | |||
| Ankara | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/262.8162.81 22— 21— | |||
| Ankara | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/360.0265.31 22— 21— | |||
| Ankara | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/172.8172.81 22— 21— | |||
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/183.9083.90 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/182.0082.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİNöroloji | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/179.0079.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/169.0069.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ÜROLOJİSİÇocuk Cerrahisi | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/168.0068.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/255.5155.51 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMGenel Cerrahi | PS | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/179.1779.17 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.0075.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/157.9257.92 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/175.0075.00 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/167.3867.38 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/164.5864.58 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/265.8366.25 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/160.8360.83 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/283.7585.42 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/179.1779.17 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/165.4265.42 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/166.6766.67 23/1— 22— 21— | |
50 / 73 satır | ||||||
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde 32 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.